公司档案
公司名称: | 南京吉飞智能科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所在地区: | 江苏/南京市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 2018万人民币 | 注册年份: | 2018 |
资料认证: | 企业资料通过必去网认证 | |
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,贸易商 | |
经营范围: | SF6气体浓度在线监测系统 ,SF6O2气体探测器,避雷器监测系统,配变环境综合监控系统 | |
销售产品: | SF6气体浓度在线监测系统 ,SF6O2气体探测器,避雷器监测系统,配变环境综合监控系统 | |
采购产品: | SF6气体浓度在线监测系统 ,SF6O2气体探测器,避雷器监测系统,配变环境综合监控系统 | |
主营行业: |
|